[vc_row][vc_column][vc_column_text]
อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า (บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
| ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อถัวเฉลี่ย | อัตราขายถัวเฉลี่ย | |
| ตั๋วเงิน | เงินโอน | |||
| สหรัฐอเมริกา | USD | 32.5557 | 32.6515 | 32.9859 |
| สหราชอาณาจักร | GBP | 39.7079 | 39.8546 | 40.7235 |
| ยูโรโซน | EUR | 35.0292 | 35.1298 | 35.8489 |
| ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน) | JPY | 29.6685 | 29.7674 | 30.5258 |
| ฮ่องกง | HKD | 4.1764 | 4.194 | 4.2815 |
| มาเลเซีย | MYR | 7.4008 | 7.4431 | 7.661 |
| สิงคโปร์ | SGD | 22.6089 | 22.6877 | 23.2295 |
| บรูไนดารุสซาลาม | BND | 22.4902 | 22.5984 | 23.3263 |
| ฟิลิปปินส์ | PHP | 0.6315 | 0.6362 | 0.6614 |
| อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเปีย) | IDR | 1.8354 | 1.9072 | 2.1144 |
| อินเดีย | INR | 0.3767 | 0.3998 | 0.4635 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | CHF | 33.1555 | 33.2708 | 33.9439 |
| ออสเตรเลีย | AUD | 19.6337 | 19.6874 | 20.4946 |
| นิวซีแลนด์ | NZD | 19.1786 | 19.2507 | 19.8748 |
| แคนาดา | CAD | 22.9533 | 23.0435 | 23.5474 |
| สวีเดน | SEK | 3.195 | 3.2136 | 3.2849 |
| เดนมาร์ก | DKK | 4.6911 | 4.709 | 4.8018 |
| นอร์เวย์ | NOK | 3.1104 | 3.1256 | 3.2045 |
| จีน | CNY | 4.5349 | 4.5688 | 4.6998 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_9 custom_title=”อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง” category_id=”1271″ limit=”100″ ajax_pagination=”next_prev” tdc_css=””][/vc_column][/vc_row]