คอร์สออนไลน์ Fanpage Viral ส่งมอบความรู้และความเข้าใจ ‘จิตวิทยามนุษย์’ เพื่อนำไปใช้หวังผลทางการตลาดบน ‘Facebook Fanpage’ ของคุณโดยเฉพาะ
คอร์สนี้จะแก้ปัญหาให้เจ้าของแฟนเพจที่ เขียนโพสต์, โพสต์รูปภาพ, ทำวีดีโออย่างสม่ำเสมอแต่ก็เข้าไม่ถึงสายตาลูกค้า (Reach) หรือ ลูกค้าไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับโพสต์ (Engagement) โดย คอร์สนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า มนุษย์บนโลกออนไลน์ มีขั้นตอนการตัดสินใจมีส่วนร่วมกับ เพจ หรือ โพสต์หนึ่ง ๆ อย่างไร และคุณจะเข้าใจในระดับ ‘รากเหง้า’ และ ‘แก่นกระพี้’ พฤติกรรมของพวกเขาอย่างแท้จริง
เมื่อคุณได้เข้าใจในระดับแก่นแล้ว คุณจะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และออกแบบคอนเทนต์ที่จี้ตรงกลางหัวใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างแม่นยำ และจะสามารถทยอยลดการพึ่งพาโฆษณาเฟซบุ๊ค (ยิงแอด) ได้ในระยะยาว
คอร์สนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการที่มีแฟนเพจ และนักการตลาดที่ดูแลแฟนเพจให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างของคุณ โดยสามารถนำข้อมูลและความรู้ไปใช้พัฒนาเพจในสาขาเหล่านี้
เพจใด ๆ ที่กำลังประสบปัญหา Organic Reach ตกต่ำเรื้อรัง และต้องพึ่งพาการซื้อโฆษณาเฟซบุ๊ค หรือการยิงแอดอยู่ตลอดเวลา
สร้างทีม Work from home ทำคอนเทนต์และบริหารเพจอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบและวัดผลได้โดยที่คุณไม่ต้องเข้าออฟฟิศ เพื่อให้ Brand communication ของแฟนเพจเป็นไปตามทิศทางที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ
| ลำดับ | หัวข้อ | ความยาว (นาที) |
| Module 1 Entrepreneurship ติดอาวุธทางความคิด ทำธุรกิจออนไลน์ให้แข็งแกร่ง | ||
| 1 | แกะหัวใจ ผู้ประกอบการ VS พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ | 18.18 |
| 2 | อย่าคิดแค่ ‘สร้างรายได้’ แต่จงคิด ‘สร้างธุรกิจ’ | 7.20 |
| 3 | ทัศนคติผู้ประกอบการ ที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องรีบมีวันนี้ | 5.57 |
| Module 2 Branding เจาะแก่นสร้างอัตลักษณ์แฟนเพจให้จับใจกลุ่มเป้าหมาย | ||
| 4 | แนวคิด Branding เพื่อธุรกิจออนไลน์สายยั่งยืน | 11.09 |
| 5 | แนวคิด การค้นหาแก่นและตัวตนแฟนเพจ โดยการเจาะลึกถึง ‘จิตใจ’ เจ้าของเพจ | 15.40 |
| 6 | หลักการ จำแนก ‘นิสัยมนุษย์’ เพื่อค้นหาคอนเทนต์ให้ ‘ถูกใจ’ ลูกเพจ | 12.36 |
| 7 | หลักการ ค้นหา ‘แรงจูงใจชีวิต’ ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการสื่อสารให้ ‘ตรงใจ’ ลูกเพจ | 12.56 |
| 8 | หลักการ ออกแบบคอนเทนต์ดึงดูดลูกเพจ แยกตาม ‘ความชอบส่วนบุคคล’ (Personal Preference) | 16.24 |
| 9 | กิจกรรม : วิธีออกแบบโครงสร้าง Brand Value Proposition ให้แฟนเพจ | 8.21 |
| 10 | กิจกรรม : วิธีนำองค์ประกอบทั้งหมดมาก่อร่างสร้าง Brand แฟนเพจให้เสร็จสมบูรณ์ | 11.41 |
| Module 3 Design Thinking แนวคิดและวิธีออกแบบคอนเทนต์ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย | ||
| 11 | กฏ ‘การขโมยเวลา’ คนเล่นเฟสบุ๊ค ‘ให้มาใช้ชีวิต’ อยู่บนเพจของคุณ | 7.29 |
| 12 | Extrovert ชอบคุย Introvert ชอบแชร์ : วิธีดึงดูดคนสองฝั่งมาอยู่ในเพจเดียวกันเพื่อดัน Reach ทะลุลิมิต | 6.40 |
| 13 | วิธีออกแบบโพสต์ให้ไวรัล ต่อกลุ่มคน ‘สมองซีกขวา’ (กลุ่มจินตนาการ-อารมณ์-ความรู้สึก) | 7.29 |
| 14 | วิธีออกแบบโพสต์ให้ไวรัล ต่อกลุ่มคน ‘สมองซีกซ้าย’ (กลุ่มตรรกะ-เหตุผล) | 12.18 |
| Module 4 Deep Learning แนวคิดและวิธีวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเชิงดาต้า | ||
| 15 | แนวคิด Deep Learning กับ Facebook Algorithm | 11.54 |
| 16 | ขั้นตอนการทำ Deep Learning กลุ่มเป้าหมายบน Facebook | 13.17 |
| 17 | วิธีนำข้อมูลที่ได้จากการทำ Deep Learning ไปออกแบบ Content บนแฟนเพจ | 13.34 |
| Module 5 Implementation หลักการบริหารแฟนเพจสำหรับผู้ประกอบการ | ||
| 18 | วิธีสร้างและจัดวางทีมงานแฟนเพจแบบเบ็ดเสร็จ (ให้คุณเหลือหน้าที่คิด สั่งงาน และดูรายงานเป็นหลัก) | 15.41 |
| 19 | วิธีวัดผลลัพธ์แฟนเพจ และวัดผลการทำงานของทีมงานแบบอิงดาต้าเป็นหลักฐาน | 17.28 |
| 20 | วิธีวิเคราะห์ดาต้า และการทำงานเชิงวัดผล เพื่อพัฒนาแฟนเพจและทีมงานให้เติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก | 10.08 |
| 21 | Walkthrough ทำให้ดูสด ๆ โพสต์แฟนเพจเห็นผลจะ ๆ และแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ จากเพจ Getupteacher | 11.23 |
| Module Bonus วิธียิงโฆษณาแฟนเพจแบบ Re-targeting | ||
| 22 | หลักคิดทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอย่างไรให้ยั่งยืน (Facebook คือทางผ่าน) | 10.04 |
| 23 | หลักคิดในการเลือก Objective ยิงโฆษณาให้ได้ผลลัพธ์เหมาะสมที่สุด | 9.03 |
| 24 | รู้จักกลยุทธ์โฆษณา Facebook Fanpage Retargeting | 6.13 |
| 25 | วิธีสร้างโฆษณา Fanpage Custom Audience | 8.05 |
| ความยาวรวม (นาที) | 276.68 |
โค้ชออย ธีรนุช กมลเดช : Certified Coach สาขา Ht.NLP, ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตลักษณ์บุคคลผ่านเครื่องมือ HabitScan และเป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดออนไลน์ แฟนเพจ GetupTeacher, GetupSchool และ ชุมชนพัฒนาครู
โค้ชออย เป็นผู้วางแผนการตลาดให้แฟนเพจ GetupTeacher ให้มีจำนวนผู้ติดตามจาก 0 สู่ 200,000 เพจไลค์ และกว่า ‘100 ล้าน Organic reach’ หรือ เติบโตถึง 19,000% ในเวลาเพียง 6 เดือน โดยไม่เสียค่าโฆษณาเฟซบุ๊คเลยสักบาทเดียว
หลักการวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายที่นำมาสอนในหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองโดย สถาบันคุรุพัฒนา และ สำนักกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่เรียบร้อย และยังได้รับการอนุมัติให้บรรจุศาสตร์การวิเคราะห์นี้ลงในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถม 4 จนถึงประถม 6 ทั่วประเทศไทย
คอร์สออนไลน์ Fanpage Viral : วิธีทำแฟนเพจไวรัลหลักล้าน ‘Organic Reach’ ค่าโฆษณาเฟซบุ๊ค 0 บาท
ราคาเต็ม: 8,000 บาท
พิเศษ MID-YEAR SALES ลด 75%
เริ่มรับสมัคร วันที่ 30 มิย 2020 เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน วันเดียวเท่านั้น